|
|
|
Dati censimento avifauna |
| Anno 2002 | Nov ▪ Dic | Grafici | |||
| Anno 2003 | Gen ▪ Feb ▪ Mar | Apr ▪ Mag ▪ Giu | Lug ▪ Ago ▪ Set | Ott ▪ Nov ▪ Dic | Grafici |
| Anno 2004 | Gen ▪ Feb ▪ Mar | Apr ▪ Mag ▪ Giu | Lug ▪ Ago ▪ Set | Ott ▪ Nov ▪ Dic | Grafici |
| Anno 2005 | Gen ▪ Feb ▪ Mar | Apr ▪ Mag ▪ Giu | Lug ▪ Ago ▪ Set | Ott ▪ Nov ▪ Dic | Grafici |
| Anno 2006 | Gen ▪ Feb ▪ Mar | Apr ▪ Mag ▪ Giu | Lug ▪ Ago ▪ Set | Ott ▪ Nov ▪ Dic | Grafici |
| Anno 2007 | Gen ▪ Feb ▪ Mar | Apr ▪ Mag ▪ Giu | Lug ▪ Ago ▪ Set | Ott ▪ Nov ▪ Dic | Grafici |
|
I
documenti sono in formato PDF, se non hai Acrobat Reader
scaricalo gratuitamente dal sito Adobe |
|||||
|
Specie censite |
|
Osservatorio - Fiume - Fauna - Flora - Migrazione - [Censimento] - Didattica - Informazioni - Notizie - Link - Mappa |